| Highlight | Status | Offense | Location | Date Uploaded |
|---|---|---|---|---|
| Highlight 126655 | Initial | Unattended Death | Waikiki Area | 2026-07-19 |
| Highlight 126651 | Initial | Unattended Death | Hilo, HI | 2026-07-19 |
| Highlight 126650 | UPDATE | Assault 2 | Sand Island | 2026-07-19 |
| Highlight 126649 | Initial | Assault 2 | Punahou | 2026-07-19 |
| Highlight 126645 | UPDATE | UCPV 1st | Makiki area | 2026-07-19 |
| Highlight 126644 | Initial | Habitual Prop Crime | Waikiki area | 2026-07-19 |
| Highlight 126639 | Initial | TT 1 | Mililani Area | 2026-07-18 |
| Highlight 126638 | UPDATE | CPD 1 | Aiea Area | 2026-07-19 |
| Highlight 126635 | UPDATE | UEMV 1 | Kailua Area | 2026-07-19 |
| Highlight 126633 | Initial | Unattended Death | Kalihi Area | 2026-07-18 |
| Highlight 126630 | UPDATE | Abuse < 14 Yr. Old | Honolulu Area | 2026-07-19 |
| Highlight 126626 | Initial | Unattended Death | Iwilei | 2026-07-18 |
| Highlight 126621 | Initial | Assault 2 | Keeaumoku Area | 2026-07-19 |
| Highlight 126618 | Initial | UCPV 1st | Kapolei area | 2026-07-18 |
| Highlight 126612 | Initial | Assault 2 | Kaneohe Area | 2026-07-17 |
| Highlight 126607 | UPDATE | UCPV 1st | Waianae Area | 2026-07-17 |
| Highlight 126606 | Initial | Assault 2 | Kapahulu area | 2026-07-17 |
| Highlight 126605 | Initial | TT 1 | Kalaeloa Area | 2026-07-17 |
| Highlight 126603 | Initial | Unattended Death | Halawa Area | 2026-07-17 |
| Highlight 126602 | Initial | Unattended Death | Kailua Area | 2026-07-17 |
| Highlight 126601 | Initial | Unauthorized Entry Dwelling 1 | Makakilo Area | 2026-07-17 |
| Highlight 126600 | Initial | Unattended Death | Honolulu area | 2026-07-17 |
| Highlight 126597 | UPDATE | Abuse < 14 Yr. Old | Waianae Area | 2026-07-17 |
| Highlight 126595 | Initial | Unattended Death | Waipahu area | 2026-07-16 |
| Highlight 126594 | Initial | Place to Keep Pistol | Waikiki Area | 2026-07-18 |
| Highlight 126590 | Initial | Assault 2 | Kailua Area | 2026-07-16 |
| Highlight 126586 | Initial | Unattended Death | Waikiki Area | 2026-07-17 |
| Highlight 126584 | Initial | Unattended Death | Waikiki Area | 2026-07-17 |
| Highlight 126583 | Initial | Unattended Death | Niu Valley Area | 2026-07-17 |
| Highlight 126577 | Initial | Unattended Death | Makaha | 2026-07-16 |
| Highlight 126571 | UPDATE | UCPV 1st | Kalihi Area | 2026-07-16 |
| Highlight 126569 | UPDATE | Robbery 2 | Waipio Area | 2026-07-17 |
| Highlight 126563 | UPDATE | Assault 2 | Kakaako Area | 2026-07-16 |
| Highlight 126561 | UPDATE | CPD 2 | Chinatown Area | 2026-07-17 |
| Highlight 126544 | UPDATE | Robbery 2 | Kalihi Area | 2026-07-16 |
| Highlight 126536 | Initial | Assault 2 | Makakilo area | 2026-07-16 |
| Highlight 126533 | Initial | Abuse < 14 Yr. Old | Kapolei area | 2026-07-16 |
| Highlight 126468 | UPDATE | Misc. Public (Stranger Danger) | Waikiki Area | 2026-07-17 |
No highlights match your search.