| Highlight | Status | Offense | Location | Date Uploaded |
|---|---|---|---|---|
| Highlight 128904 | Initial | Robbery 1 | Waianae area | 2026-10-17 |
| Highlight 128903 | Initial | Unattended Death | Ala Moana Area | 2026-10-17 |
| Highlight 128900 | Initial | Unattended Death | Waialua Area | 2026-10-17 |
| Highlight 128893 | UPDATE | Abuse < 14 Yr. Old | Kapolei | 2026-10-17 |
| Highlight 128889 | Initial | Assault 2 | University area | 2026-10-17 |
| Highlight 128886 | Initial | Unauthorized Entry Dwelling 2 | Moiliili area | 2026-10-17 |
| Highlight 128885 | Initial | Unattended Death | Moanalua Area | 2026-10-17 |
| Highlight 128884 | Initial | Murder 2 | Ward area | 2026-10-17 |
| Highlight 128878 | Initial | Unattended Death | Nuuanu Area | 2026-10-16 |
| Highlight 128877 | UPDATE | Assault 2 | Downtown Honolulu | 2026-10-17 |
| Highlight 128875 | UPDATE | CPD 2 | Waikiki | 2026-10-17 |
| Highlight 128873 | Initial | Assault 2 | Kapahulu Area | 2026-10-16 |
| Highlight 128872 | Initial | TT 1 | Ala Moana Area | 2026-10-17 |
| Highlight 128867 | Initial | TT 1 | Alapai area | 2026-10-16 |
| Highlight 128864 | Initial | Unattended Death | Pearl City Area | 2026-10-16 |
| Highlight 128862 | Initial | Unattended Death | Pearl City Area | 2026-10-16 |
| Highlight 128860 | UPDATE | Murder 2 Attm | Waipahu Area | 2026-10-17 |
| Highlight 128857 | UPDATE | TT 1 | Kakaako Area | 2026-10-16 |
| Highlight 128852 | UPDATE | Assault 2 | Honolulu | 2026-10-16 |
| Highlight 128845 | Initial | Unattended Death | Downtown Area | 2026-10-15 |
| Highlight 128844 | UPDATE | Robbery 2 | Kapolei Area | 2026-10-16 |
| Highlight 128841 | UPDATE | Unauthorized Entry Dwelling 2 | Makiki Area | 2026-10-16 |
| Highlight 128837 | Initial | Murder 2 Attm | Waipahu Area | 2026-10-14 |
| Highlight 128834 | UPDATE | Assault 2 | Ala Moana Area | 2026-10-15 |
| Highlight 128831 | UPDATE | Assault 2 | Honolulu | 2026-10-15 |
| Highlight 128828 | UPDATE | Assault 2 | Wahiawa area | 2026-10-15 |
| Highlight 128820 | Initial | Unattended Death | Kaneohe Area | 2026-10-14 |
| Highlight 128813 | UPDATE | Abuse < 14 Yr. Old | Pearl Harbor area | 2026-10-14 |
| Highlight 128812 | UPDATE | TT 1 | Waikiki Area | 2026-10-15 |
| Highlight 128805 | UPDATE | Assault LEO 1 | Waipahu Area | 2026-10-15 |
| Highlight 128804 | UPDATE | Assault 2 | Kalihi Area | 2026-10-14 |
| Highlight 128803 | Initial | Arson 2 | Wahiawa Area | 2026-10-14 |
| Highlight 128799 | UPDATE | TT 1 | Downtown | 2026-10-15 |
| Highlight 128798 | Initial | Assault 2 | Honolulu | 2026-10-14 |
| Highlight 128785 | UPDATE | Assault LEO 1 | Ala Moana area | 2026-10-14 |
| Highlight 128776 | UPDATE | TT 1 | Keeaumoku Area | 2026-10-14 |
No highlights match your search.